РАСКЛАД
заняткаў пачатковых класаў
дзяржаўнай установы адукацыі
“Праскурнянская сярэдняя школа Жлобінскага раёна”
на ІІ паўгоддзе 2025/2026 навучальнагагода
клас дзень | № | I | II | III | IV |
панядзелак | 1 | Выяўленчае мастацтва | Выяўленчае мастацтва | Беларуская літаратура | Асновы бяспекі жяццядзейнасці |
2 | Беларуская мова (пісьмо) | Беларуская мова | Беларуская мова | Беларуская мова | |
3 | Беларуская літаратура (чытанне) | Беларуская літаратура | Матэматыка | Матэматыка | |
4 | Музыка | Музыка | Выяўленчае мастацтва | Выяўленчае мастацтва | |
5 | Руская літаратура | Беларуская літаратура | |||
аўторак | 1 | Фізічная культура і здароўе | Фізічная культура і здароўе | Чалавек і свет | Чалавек і свет |
2 | Беларуская мова (пісьмо) | Матэматыка | Нямецкая мова | Матэматыка | |
3 | Матэматыка | Руская мова | Руская мова | Руская мова | |
4 | Беларуская літаратура (чытанне) | Руская літаратура | Фізічная культура і здароўе | Фізічная культура і здароўе | |
5 | Асновы бяспекі жяццядзейнасці | Руская літаратура | |||
серада | 1 | Беларуская літаратура (чытанне) | Беларуская літаратура | Беларуская мова | Беларуская літаратура |
2 | Беларуская мова (пісьмо) | Матэматыка | Матэматыка | Нямецкая мова | |
3 | Матэматыка | Беларуская мова | Нямецкая мова | Матэматыка | |
4 | Чалавек і свет | Чалавек і свет | Фізічная культура і здароўе | Фізічная культура і здароўе | |
5 | Беларуская літаратура | Беларуская мова | |||
чацвер | 1 | Руская мова | Руская літаратура | Руская літаратура | Руская літаратура |
2 | Фізічная культура і здароўе | Фізічная культура і здароўе | Нямецкая мова | Матэматыка | |
3 | Матэматыка | Матэматыка | Матэматыка | Нямецкая мова | |
4 | Выяўленчае мастацтва | Руская мова | Руская мова | Руская мова | |
5 | Асновы бяспекі жяццядзейнасці | Працоўнае навучанне | Працоўнае навучанне | ||
пятніца | 1 | Працоўнае навучанне | Працоўнае навучанне | Фізічная культура і здароўе | Фізічная культура і здароўе |
2 | Матэматыка | Матэматыка | Матэматыка | Нямецкая мова | |
3 | Фізічная культура і здароўе | Фізічная культура і здароўе | Руская мова | Руская мова | |
4 | Руская мова | Музыка | Музыка |
РАСКЛАД
заняткаў V—IX,XI класаў
дзяржаунай установы адукацыі
“Праскурнянская сярэдняя школа Жлобінскага раёна”
на ІІ паўгоддзе 2025/2026 навучальнага года
| V | VI | VII | VIII | IX | XI | |
панядзелак | 1 | Беларуская літаратура | Нямецкая мова | Фізіка | Руская літаратура | Інфарматыка | Фізічная культура і здароўе |
2 | Беларуская мова | Матэматыка | Фізічная культура і здароўе | Руская мова | Нямецкая мова | Інфарматыка | |
3 | Нямецкая мова | Беларуская літаратура | Матэматыка | Фізічная культура і здароўе | Працоўнае навучанне | Матэматыка | |
4 | Фізічная культура і здароўе | Беларуская мова | Працоўнае навучанне | Нямецкая мова | Матэматыка | Фізіка | |
5 | Матэматыка | Працоўнае навучанне | Руская мова | Матэматыка | Фізічная культура і здароўе | Працоўнае навучанне | |
6 | Асновы бяспекі жяццядзейнасці | Фізічная культура і здароўе | Руская літаратура | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) | Беларуская мова | Працоўнае навучанне | |
7
|
|
|
|
|
| Працоўнае навучанне | |
аўторак | 1 | Матэматыка | Працоўнае навучанне | Беларуская літаратура | Хімія | Гісторыя Беларусі | Нямецкая мова |
2 | Руская мова | Матэматыка | Руская мова | Працоўнае навучанне | Матэматыка | Хімія | |
3 | Працоўнае навучанне | Біялогія | Матэматыка | Нямецкая мова | Фізіка | Грамадазнаўства | |
4 | Нямецкая мова | Руская мова | Працоўнае навучанне | Матэматыка | Біялогія | Матэматыка | |
5 | Руская літаратура | Руская літаратура | Нямецкая мова | Гісторыя Беларусі | Геаграфія | Працоўнае навучанне | |
6 |
| Інфарматыка (І) | Гісторыя Беларусі | Геаграфія | Фізічная культура і здароўе | Руская мова | |
7 |
|
|
| Фізічная культура і здароўе | Грамадазнаўства |
| |
серада | 1 | Фізічная культура і здароўе | Беларуская літаратура | Фізіка | Нямецкая мова | Матэматыка | Хімія |
2 | Матэматыка | Беларуская мова | Хімія | Матэматыка | Сусетная гісторыя | Руская мова | |
3 | Сусетная гісторыя | Фізічная культура і здароўе | Матэматыка | Біялогія | Беларуская мова | Матэматыка | |
4 | Беларуская мова | Нямецкая мова | Геаграфія | Сусетная гісторыя | Хімія | Руская літаратура | |
5 | Нямецкая мова | Матэматыка | Інфарматыка | Руская мова | Беларуская літаратура | Астраномія | |
6 | Беларуская літаратура | Геаграфія | Фізічная культура і здароўе | Фізіка | Нямецкая мова | Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі | |
7 |
| Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) |
|
|
|
| |
чацверг | 1 | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) | Сусетная гісторыя | Біялогія | Беларуская мова | Нямецкая мова | Матэматыка |
2 | Руская мова | Матэматыка | Беларуская мова | Біялогія | Матэматыка | Беларуская мова | |
3 | Чалавек і свет | Руская мова | Сусетная гісторыя | Матэматыка | Беларуская літаратура | Біялогія | |
4 | Матэматыка | Фізічная культура і здароўе | Нямецкая мова | Беларуская літаратура | Біялогія | Беларуская літаратура | |
5 | Руская літаратура | Нямецкая мова | Матэматыка | Фізіка | Руская мова | Фізічная культура і здароўе | |
6 |
| Руская літаратура | Беларуская літаратура | Інфарматыка | Фізічная культура і здароўе | Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі | |
7-8 |
|
|
|
|
| Працоўнае навучанне | |
пятніца | 1 | Руская мова | Інфарматыка (ІІ) | Біялогія | Беларуская мова | Русская літаратура | Мед/падрыхт. Дапр/падрыхт |
2 | Фізічная культура і здароўе | Матэматыка | Матэматыка | Геаграфія | Руская мова | Біялогія | |
3 | Беларуская мова | Руская мова | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая Беларуская мова | Матэматыка | Хімія | Нямецкая мова | |
4 | Матэматыка | Беларуская мова | Нямецкая мова | Фізічная культура і здароўе | Сусетная гісторыя | Беларуская літаратура | |
5 | Сусетная гісторыя | Інфарматыка (ІІІ) | Беларуская мова | Хімія | Матэматыка | Фізіка | |
6 |
| Гісторыя Беларусі | Фізічная культура і здароўе | Руская літаратура | Фізіка | Геаграфія | |
7 |
|
|
|
|
| Фізічная культура і здароўе | |
