Графік загружанасці спартыўнай залы Непагодзіна У.С.
на II паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года
№ п/п | Час | Від заняткаў | Клас | Настаўнік | |
Панядзелак | 1 | 830-915 | Фізічная культура і здароўе | 8 | Непагодзін У.С. |
2 | 925-1010 | Фізічная культура і здароўе | 1-2 | Непагодзін У.С. | |
3 | 1025-1110 | Фізічная культура і здароўе | 11 | Непагодзін У.С. | |
4 | 1125-1210 | Фізічная культура і здароўе | 3-4 | Непагодзін У.С. | |
5 | 1220-1305 | Фізічная культура і здароўе | 10 | Непагодзін У.С. | |
6 | 1320-1405 | Фізічная культура і здароўе | 9 | Непагодзін У.С. | |
7 | 1510-1555 | Ігравыя віды спорту | 2-5 | Непагодзін У.С | |
Аўторак | 1 | 830-915 | Фізічная культура і здароўе | 5 | Непагодзін У.С. |
2 | 925-1010 | Гадзіна здороўя і спорту | 10 | Непагодзін У.С. | |
3 | 1025-1110 |
|
|
| |
4 | 1125-1210 |
|
|
| |
5 | 1220-1305 | Фізічная культура і здароўе | 6 | Непагодзін У.С | |
6 | 1320-1405 | Фізічная культура і здароўе | 7 | Непагодзін У.С | |
7 | 1415-1500 | Гадзіна здороўя і спорту | 11 | Непагодзін У.С. | |
8 | 1510-1555 | СМГ | 11 | Непагодзін У.С. | |
9 | 1730-1900 | ОПІ (Настольный тенніс) |
| Непагодзін У.С | |
Серада | 1 | 830-915 | Гадзіна здороўя і спорту | 2 | Непагодзін У.С. |
2 | 925-1010 |
|
|
| |
3 | 1025-1110 | Гадзіна здороўя і спорту | 3 | Непагодзін У.С. | |
4 | 1125-1210 | Гадзіна здороўя і спорту | 4 | Непагодзін У.С. | |
5 | 1220-1305 | Фізічная культура і здароўе | 11 | Непагодзін У.С. | |
6 | 1320-1405 | Гадзіна здороўя і спорту | 8 | Непагодзін У.С | |
7 | 1415-1500 | Гадзіна здороўя і спорту | 7 | Непагодзін У.С | |
Чацверг | 1 | 830-905 | Гадзіна здороўя і спорту | 1 | Непагодзін У.С. |
2 | 925-1010 |
|
|
| |
3 | 1025-1110 | Фізічная культура і здароўе | 7 | Непагодзін У.С. | |
4 | 1125-1210 | Гадзіна здороўя і спорту | 5 | Непагодзін У.С. | |
5 | 1220-1305 | Гадзіна здороўя і спорту | 6 | Непагодзін У.С. | |
6 | 1320-1405 | Фізічная культура і здароўе | 8 | Непагодзін У.С. | |
7 | 1415-1500 | Гадзіна здороўя і спорту | 9 | Непагодзін У.С | |
8 | 1510-1555 | Ігравыя віды спорту | 2-5 | Непагодзін У.С | |
7 | 1710-1840 | ОПІ (Настольный тенніс) |
| Непагодзін У.С. | |
Пятніца | 1 | 830-915 | Фізічная культура і здароўе | 3-4 | Непагодзін У.С. |
2 | 925-1010 | Фізічная культура і здароўе | 9 | Непагодзін У.С. | |
3 | 1020-1105 | Фізічная культура і здароўе | 1-2 | Непагодзін У.С. | |
4 | 1125-1210 | Фізічная культура і здароўе | 5 | Непагодзін У.С. | |
5 | 1225-1310 | Фізічная культура і здароўе | 6 | Непагодзін У.С. | |
6 | 1320-1405 | СМГ | 11 | Непагодзін У.С. | |
7 | 1415-1500 | Фізічная культура і здароўе | 10 | Непагодзін У.С. | |
8 | 1510-1555 | Ігравыя віды спорту | 2-5 | Непагодзін У.С | |
9 | 1730-1900 | Ігравыя віды спорту | 6-11 | Непагодзін У.С | |
Субота | 1 | 900-945 | Ігравыя віды спорту |
|
|
2 | 1000-1245 | Мерапрыемства 6 школьнага дня па асобным плане |
| Непагодзін У.С. |